110.01.27困學育幼EVENT
統一企業社會福利慈善事業基金會109年度專案補助名冊
interview
統一企業社會福利慈善事業基金會109年度專案補助名冊
| 財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會 | ||
| 109年度 專案補助/捐贈名冊 依據財團法人法第26條規範辦理 | ||
| 一、偏鄉弱勢學童課輔計畫 | ||
| 序 | 補助單位 | 金額(元) |
| 1 | 社團法人臺南市佳田社區關懷協會 | 200,000 |
| 2 | 屏東縣基督教黎明全人關懷協會 | 100,000 |
| 3 | 社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會 | 200,000 |
| 4 | 社團法人屏東縣原住民文教協會 | 400,000 |
| 5 | 財團法人天主教社會慈善福利基金會揚愛服務中心 | 100,000 |
| 6 | 財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會 | 400,000 |
| 7 | 財團法人天主教社會慈善福利基金會華遠兒童服務中心 | 300,000 |
| 8 | 社團法人高雄市飛揚福利服務協會 | 300,000 |
| 9 | 社團法人屏東縣瑪家鄉全人發展照護關懷協會 | 200,000 |
| 10 | 社團法人台灣橄欖園關懷協會 | 400,000 |
| 11 | 台灣璞育文教發展協會 | 100,000 |
| 12 | 臺南市鹽水區坔頭港社區發展協會 | 200,000 |
| 13 | 臺南市臺灣原住民族永續發展協會 | 100,000 |
| 二、偏鄉課輔班學童獎助學金:上學期 | ||
| 序 | 受助人 | 金額(元) |
| 1 | 翁振傑 | 2,000 |
| 2 | 高嘉怡 | 2,000 |
| 3 | 陳玟頴 | 2,000 |
| 4 | 蕭旻宗 | 2,000 |
| 5 | 張家溱 | 2,000 |
| 6 | 吳承洋 | 2,000 |
| 7 | 王以琳 | 2,000 |
| 8 | 王崇瑋 | 2,000 |
| 9 | 王順恩 | 2,000 |
| 10 | 祖港.卡嘎捏拉嗯 | 2,000 |
| 11 | 曾俊虎 | 2,000 |
| 12 | 吳室穎 | 2,000 |
| 13 | 黃于珊 | 2,000 |
| 14 | 賴俞佑 | 2,000 |
| 15 | 賴永珹 | 2,000 |
| 16 | 黃于恬 | 2,000 |
| 17 | 賴昭宇 | 2,000 |
| 18 | 張雅珍 | 2,000 |
| 19 | 黃鵬珅 | 2,000 |
| 20 | 林晉維 | 2,000 |
| 21 | 李承恩 | 2,000 |
| 22 | 陽其叡 | 2,000 |
| 23 | 曾歆云 | 2,000 |
| 24 | 王柏堤 | 2,000 |
| 25 | 徐亞潔 | 2,000 |
| 26 | 盧平 | 2,000 |
| 27 | 陳晞 | 2,000 |
| 28 | 盧薇 | 2,000 |
| 29 | 邱妤晴 | 2,000 |
| 30 | 陳璽禎 | 2,000 |
| 31 | 蘇昱綸 | 2,000 |
| 32 | 黃建鈞 | 2,000 |
| 33 | 黃冠文 | 2,000 |
| 34 | 賴雨嫺 | 2,000 |
| 35 | 閉菀棠 | 2,000 |
| 36 | 張興芸 | 2,000 |
| 37 | 李羿璇 | 2,000 |
| 38 | 張嘉鴻 | 2,000 |
| 39 | 郭丞瑤 | 2,000 |
| 40 | 邱子承 | 2,000 |
| 41 | 黃柏諭 | 2,000 |
| 42 | 歐昀姗 | 2,000 |
| 43 | 黃柏盛 | 2,000 |
| 44 | 涂妙娟 | 2,000 |
| 45 | 李旻璇 | 2,000 |
| 46 | 蘇子綺 | 2,000 |
| 47 | 張沈品樺 | 2,000 |
| 48 | 李紹齊 | 2,000 |
| 49 | 林羽珊 | 2,000 |
| 50 | 黃美惠 | 2,000 |
| 51 | 張文仙 | 2,000 |
| 52 | 施瑩如 | 2,000 |
| 53 | 王震鵬 | 2,000 |
| 54 | 王家妤 | 2,000 |
| 55 | 施弘毅 | 2,000 |
| 56 | 張博傑 | 2,000 |
| 57 | 陳彥如 | 2,000 |
| 58 | 林郁昇 | 2,000 |
| 59 | 陳以柔 | 2,000 |
| 60 | 洪隽林 | 2,000 |
| 61 | 陳秉鴻 | 2,000 |
| 62 | 陳怡安 | 2,000 |
NEXT 下一則109.05.13給我力量 我可以 | ||

