110.01.27濟急EVENT

統一企業社會福利慈善事業基金會109年度急難救助受助名冊

interview

統一企業社會福利慈善事業基金會109年度急難救助受助名冊

財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會
                      109年度 急難救助受助人名冊        依據財團法人法第26條規範辦理
一月 二月 三月 四月
受助人 金額(元) 受助人 金額(元) 受助人 金額(元) 受助人 金額(元)
1 歐基發 18,000 1 張緯誌 18,000 1 史建華 12,000 1 莊舒晴 12,000
2 黃錦雅 18,000 2 李淑惠 18,000 2 徐嘉良 12,000 2 許麗梅 12,000
3 呂金紋 12,000 3 黃大發 18,000 3 蔡秀葉 12,000 3 梁文華 12,000
4 蘇裕祥 12,000 4 阮氏惠 10,000 4 鄧明光 12,000 4 鍾國龍 10,000
5 尤美芳 12,000 5 陳威宇 10,000 5 許秀媛 10,000 5 邱奕潔 10,000
6 林谷安 10,000 6 吳楊桂花 10,000 6 廖昭襸 10,000 6 劉義崑 10,000
7 郭梨雲 10,000 7 林秀霞 10,000 7 林世昌 10,000 7 司佳翔 10,000
8 秦時剛 10,000 8 陳昱瑄 10,000 8 張貴英 10,000 8 松德慶 10,000
9 安至裕 10,000 9 朱樹花 10,000 9 田忠仁 10,000 9 何宗修 10,000
10 卓美識 10,000 10 高英妹 10,000 10 許春龍 10,000 10 劉張妙悟 10,000
11 楊嘉屏 10,000 11 林香玫 10,000 11 全耀宗 10,000 11 何重夫 10,000
12 盧榮俊 10,000 12 張陳賓 10,000 12 吳文啓 10,000 12 董榮輝 10,000
13 李雅雯 10,000 13 江金星 10,000 13 李玟輝 10,000 13 李來德 10,000
14 許芳瑜 10,000 14 林啟明 10,000 14 郭存裕 10,000 14 李燕婷 10,000
15 劉瑜禛 10,000 15 洪思帆 10,000 15 黃天文 10,000 15 呂坤山 10,000
16 潘有志 10,000 16 張桂紅 10,000 16 陳建賓 10,000 16 陳德財 10,000
17 王詠宏 10,000 17 巫綉娟 10,000 17 許丙妹 5,000 17 林嘉慶 5,000
18 張慶林 10,000 18 陳金惠 10,000 18 陳正邦 5,000 18 劉益屏 5,000
19 張洺瑄 10,000 19 劉富子 10,000 19 陳燕玉 5,000 19 董水池 5,000
20 宋錦文 10,000 20 吳煌輝 10,000 20 許凱婷 5,000 20 杜明坤 5,000
21 潘吳秀枝 10,000 21 施正助 10,000

NEXT 下一則

110.01.04109年度急難救助概況

©統一企業社會福利慈善事業基金會版權所有